Prezzi per l´inverno 2011/2012
Prezzo per persona / al giorno, incluso pensione trattamento benessere e i 76 servizi speciali dell'Hotel.
Con un supplemento di EUR 40,00 a prenotazione, prenotiamo volentieri la camera a Suo piacere.
Attenzione: Le illustrazioni possono differire leggermente dalla pianta reale. Le immagini riprodotte sono solo esempi di tipologie di camere.
Tutte le informazioni incluso piantine, stagioni e prezzi per bambini si possono scaricare qui.
*** Piú informazioni per lo Chalet Eschenhof NUOVO ***
| A Schnee-Erlebnis 08.01.2012 – 04.02.2012 25.02.2012 – 10.03.2012 |
B Schi-Zauber 21.12.2011 – 26.12.2012 04.02.2012 – 25.02.2012 |
C Ski-Thermen 10.03.2012 – 18.03.2012 30.03.2012 – 09.04.2012 Incl. Skipass & sconto di 50 % per biglietti nelle terme pubblici |
D Ski-Thermen 18.03.2012 – 30.03.2012 Incl. Skipass & sconto di 50 % per biglietti nelle terme pubblici |
E Silvester, Neujahr, 3 Könige 16.12.2011 – 08.01.2012 |
| 3 notti | 4-6 notti | 7 notti | |||
|
Camera singola 20 m² con bagno, wc, senza balcone. Prezzo per camera con balcone: + € 10,- al giorno. |
A | 105,- | 101,- | 95,- |
| B | 120,- | 116,- | 110,- | ||
| C | 109,- | 105,- | 99,- | ||
| D | 105,- | 101,- | 95,- | ||
| E | 145,- | 141,- | 135,- |
![]() |
Camera doppia - Comfort 32 m² residenti e balcone |
A | 101,- | 97,- | 91,- |
| B | 116,- | 112,- | 106,- | ||
| C | 105,- | 101,- | 95,- | ||
| D | 101,- | 97,- | 91,- | ||
| E | 139,- | 135,- | 129,- |
![]() |
Winter Garden - Suite 36 m² con bagno, veranda o balcone al sud |
A | 105,- | 101,- | 95,- |
| B | 120,- | 116,- | 110,- | ||
| C | 109,- | 105,- | 99,- | ||
| D | 105,- | 101,- | 95,- | ||
| E | 145,- | 141,- | 135,- |
![]() |
Appartamento Familiare 43 m² – 46 m² con bagno, soggiorno separato e camera da letto, balconeum |
A | 112,- | 108,- | 102,- |
| B | 128,- | 124,- | 118,- | ||
| C | 117,- | 113,- | 107,- | ||
| D | 112,- | 108,- | 102,- | ||
| E | 160,- | 156,- | 150,- |
|
Appartamento Familiare grande 65 m² con 2 camere da letto separate, 1 soggiorno e 3 bagni |
A | 135,- | 131,- | 125,- |
| B | 155,- | 151,- | 145,- | ||
| C | 139,- | 135,- | 129,- | ||
| D | 135,- | 131,- | 125,- | ||
| E | 200,- | 196,- | 190,- |
|
Combinazione per famiglie 2 camere doppie – comfort con porta di comunicazione |
A | 135,- | 131,- | 125,- |
| B | 155,- | 151,- | 145,- | ||
| C | 139,- | 135,- | 129,- | ||
| D | 135,- | 131,- | 125,- | ||
| E | 200,- | 196,- | 190,- |
![]() |
Novitá! Lo chalet Eschenhof Più di 180 m² composti da |
A | 101,- | 97,- | 91,- |
| B | 116,- | 112,- | 106,- | ||
| C | 105,- | 101,- | 95,- | ||
| D | 101,- | 97,- | 91,- | ||
| E | 139,- | 135,- | 129,- |
| >2 J. (*Gitterbett) |
3-5 J. |
6-11 J. |
12-16 J. |
|||
| Prezzi Bambino 2011/12 Siamo felici di essere organizzato in anticipo in un letto del bambino Camere (costo € 9, - al giorno) |
A | free | 18,- | 42,- | 52,- | |
| B | * 9,- | 29,- | 49,- | 59,- | ||
| C | free | 27,- | 47,- | 57,- | ||
| D | free | 20,- | 40,- | 50,- | ||
| E | 18,- | 38,- | 58,- | 68,- |



